มาพีเอส มาส์คู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทิคก้า | 2-3 | อีบีเค เอสพู |
ทูลอน ทีเอสโต | 1-0 | แอลพีเอส เฮลซิงกิ |
รูโอโฮลาห์ตี | 0-0 | Ponnistus |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 2-6 | ฮูจี |
โคปา | 0-5 | เปคา |
ทีไอพีเอส วันตา | 2-2 | อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ |
โตเว โปลี | 1-2 | ซาลปา II |
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | 6-0 | โฮดี้ |
ตูยูซูล่า | 2-0 | เลาตตาซารี |
มาพีเอส มาส์คู | 2-2 | ยูปา |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 2-2 | คิงส์ คัวปิโอ |
ปาโต | 1-5 | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
วีปา | 5-2 | เจเจเค/2 |
เอสปา/เรนัท | 1-5 | เอฟซีเอสพู |